Астраханцам установили нормативы на электричество
Министерством ЖКХ Астраханской области утверждены нормативы потребления электроэнергии на территории региона.
Постановлением предусмотрено введение восьми нормативов потребления электрической энергии.
1. Нормативы потребления коммунальных услуг по электроснабжению в жилых помещениях многоквартирных домов и жилых домах, в том числе общежитиях квартирного типа на территории Астраханской области.
N п/п | Категория жилых помещений | Количество комнат в жилом помещении | Норматив потребления (кВт ч в месяц на человека) | ||||
количество человек, проживающих в помещении | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 и более | |||
1. | Многоквартирные дома, жилые дома, общежития квартирного типа, не оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами для приготовления пищи, электроотопительными, электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения | 1 | 85 | 53 | 41 | 33 | 29 |
2 | 110 | 68 | 53 | 43 | 37 | ||
3 | 125 | 77 | 60 | 49 | 42 | ||
4 и более | 135 | 84 | 65 | 53 | 46 | ||
2. | Многоквартирные дома, жилые дома, общежития квартирного типа, оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами для приготовления пищи и не оборудованные электроотопительными и электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения | 1 | 135 | 84 | 65 | 53 | 46 |
2 | 160 | 99 | 77 | 62 | 54 | ||
3 | 175 | 108 | 84 | 68 | 59 | ||
4 и более | 186 | 115 | 89 | 72 | 63 | ||
3. | Многоквартирные дома, жилые дома, общежития квартирного типа, не оборудованные стационарными электроплитами, но оборудованные в установленном порядке электроотопительными и электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения, в отопительный период | 1 | 419 | 260 | 201 | 163 | 142 |
2 | 540 | 335 | 259 | 211 | 184 | ||
3 | 612 | 379 | 294 | 239 | 208 | ||
4 и более | 662 | 410 | 318 | 258 | 225 | ||
4 | Многоквартирные дома, жилые дома, общежития квартирного типа, не оборудованные стационарными электроплитами, электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения, но оборудованные в установленном порядке электроотопительными установками, в отопительный период | 1 | 355 | 220 | 171 | 139 | 121 |
2 | 459 | 284 | 220 | 179 | 156 | ||
3 | 519 | 322 | 249 | 202 | 176 | ||
4 и более | 562 | 348 | 270 | 219 | 191 | ||
5 | Многоквартирные дома, жилые дома, общежития квартирного типа, не оборудованные стационарными электроплитами, но оборудованные в установленном порядке электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения, вне отопительного периода | 1 | 149 | 92 | 71 | 58 | 51 |
2 | 192 | 119 | 92 | 75 | 65 | ||
3 | 217 | 135 | 104 | 85 | 74 | ||
4 и более | 235 | 146 | 113 | 92 | 80 | ||
6 | Многоквартирные дома, жилые дома, общежития квартирного типа, оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами, электроотопительными и электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения, в отопительный период | 1 | 469 | 291 | 225 | 183 | 159 |
2 | 553 | 343 | 266 | 216 | 188 | ||
3 | 605 | 375 | 290 | 236 | 206 | ||
4 и более | 642 | 398 | 308 | 251 | 218 | ||
7 | Многоквартирные дома, жилые дома, общежития квартирного типа, оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами для приготовления пищи, электроотопительными установками и не оборудованные электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения, в отопительный период | 1 | 405 | 251 | 195 | 158 | 138 |
2 | 478 | 297 | 230 | 187 | 163 | ||
3 | 523 | 324 | 251 | 204 | 178 | ||
4 и более | 555 | 344 | 267 | 217 | 189 | ||
8 | Многоквартирные дома, жилые дома, общежития квартирного типа, оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами, электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения | 1 | 199 | 123 | 95 | 78 | 68 |
2 | 235 | 146 | 113 | 92 | 80 | ||
3 | 257 | 159 | 123 | 100 | 87 | ||
4 и более | 272 | 169 | 131 | 106 | 93 |
2. Нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению с учетом повышающих коэффициентов в жилых помещениях многоквартирных домов и жилых домах, в том числе общежитиях квартирного типа на территории Астраханской области при наличии технической возможности установки индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета.
N п/п | Категория жилых помещений | Период действия нормативов | Количество комнат в жилом помещении | Норматив потребления, кВт ч в месяц на человека | ||||
количество человек, проживающих в помещении | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 и более | ||||
1. | Многоквартирные дома, жилые дома, общежития квартирного типа, не оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами для приготовления пищи, электроотопительными, электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения | с 01.01.2016 по 30.06.2016 | 1 | 120 | 74 | 57 | 47 | 41 |
с 01.07.2016 по 31.12.2016 | 128 | 79 | 62 | 50 | 44 | |||
с 01.01.2017 | 137 | 85 | 66 | 53 | 46 | |||
с 01.01.2016 по 30.06.2016 | 2 | 154 | 96 | 74 | 60 | 52 | ||
с 01.07.2016 по 31.12.2016 | 165 | 103 | 79 | 64 | 56 | |||
с 01.01.2017 | 176 | 109 | 85 | 69 | 60 | |||
с 01.01.2016 по 30.06.2016 | 3 | 175 | 108 | 84 | 68 | 59 | ||
с 01.07.2016 по 31.12.2016 | 187 | 116 | 90 | 73 | 64 | |||
с 01.01.2017 | 200 | 200 | 124 | 96 | 78 | |||
с 01.01.2016 по 30.06.2016 | 4 и более | 189 | 117 | 91 | 74 | 64 | ||
с 01.07.2016 по 31.12.2016 | 203 | 126 | 97 | 79 | 69 | |||
с 01.01.2017 | 216 | 134 | 104 | 84 | 73 | |||
2. | Многоквартирные дома, жилые дома, общежития квартирного типа, оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами для приготовления пищи и не оборудованные электроотопительными и электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения | с 01.01.2016 по 30.06.2016 | 1 | 190 | 118 | 91 | 74 | 64 |
с 01.07.2016 по 31.12.2016 | 203 | 126 | 98 | 79 | 69 | |||
с 01.01.2017 | 217 | 134 | 104 | 85 | 74 | |||
с 01.01.2016 по 30.06.2016 | 2 | 224 | 139 | 107 | 87 | 76 | ||
с 01.07.2016 по 31.12.2016 | 240 | 149 | 115 | 94 | 82 | |||
с 01.01.2017 | 256 | 159 | 123 | 100 | 87 | |||
с 01.01.2016 по 30.06.2016 | 3 | 245 | 152 | 117 | 95 | 83 | ||
с 01.07.2016 по 31.12.2016 | 262 | 163 | 126 | 102 | 89 | |||
с 01.01.2017 | 280 | 173 | 134 | 109 | 95 | |||
с 01.01.2016 по 30.06.2016 | 4 и более | 260 | 161 | 125 | 101 | 88 | ||
с 01.07.2016 по 31.12.2016 | 278 | 173 | 134 | 109 | 95 | |||
с 01.01.2017 | 297 | 184 | 143 | 116 | 101 | |||
3. | Многоквартирные дома, жилые дома, общежития квартирного типа, не оборудованные стационарными электроплитами, но оборудованные в установленном порядке электроотопительными и электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения, в отопительный период | с 01.01.2016 по 30.06.2016 | 1 | 586 | 364 | 281 | 229 | 199 |
с 01.07.2016 по 31.12.2016 | 628 | 390 | 302 | 245 | 214 | |||
с 01.01.2017 | 670 | 416 | 322 | 261 | 228 | |||
с 01.01.2016 по 30.06.2016 | 2 | 757 | 469 | 363 | 295 | 257 | ||
с 01.07.2016 по 31.12.2016 | 811 | 503 | 389 | 316 | 276 | |||
с 01.01.2017 | 865 | 536 | 415 | 337 | 294 | |||
с 01.01.2016 по 30.06.2016 | 3 | 856 | 531 | 411 | 334 | 291 | ||
с 01.07.2016 по 31.12.2016 | 917 | 569 | 440 | 358 | 312 | |||
с 01.01.2017 | 979 | 607 | 470 | 382 | 333 | |||
с 01.01.2016 по 30.06.2016 | 4 и более | 927 | 574 | 445 | 361 | 315 | ||
с 01.07.2016 по 31.12.2016 | 993 | 616 | 477 | 387 | 338 | |||
с 01.01.2017 | 1059 | 657 | 508 | 413 | 360 | |||
4 | Многоквартирные дома, жилые дома, общежития квартирного типа, не оборудованные стационарными электроплитами, электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения, но оборудованные в установленном порядке электроотопительными установками, в отопительный период | с 01.01.2016 по 30.06.2016 | 1 | 498 | 309 | 239 | 194 | 169 |
с 01.07.2016 по 31.12.2016 | 533 | 331 | 256 | 208 | 181 | |||
с 01.01.2017 | 569 | 353 | 273 | 222 | 193 | |||
с 01.01.2016 по 30.06.2016 | 2 | 642 | 398 | 308 | 250 | 218 | ||
с 01.07.2016 по 31.12.2016 | 688 | 426 | 330 | 268 | 234 | |||
с 01.01.2017 | 734 | 455 | 352 | 286 | 249 | |||
с 01.01.2016 по 30.06.2016 | 3 | 727 | 450 | 349 | 283 | 247 | ||
с 01.07.2016 по 31.12.2016 | 778 | 483 | 374 | 304 | 265 | |||
с 01.01.2017 | 830 | 515 | 399 | 324 | 282 | |||
с 01.01.2016 по 30.06.2016 | 4 и более | 786 | 487 | 377 | 307 | 267 | ||
с 01.07.2016 по 31.12.2016 | 842 | 522 | 404 | 329 | 286 | |||
с 01.01.2017 | 899 | 557 | 431 | 350 | 306 | |||
5 | Многоквартирные дома, жилые дома, общежития квартирного типа, не оборудованные стационарными электроплитами, но оборудованные в установленном порядке электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения, вне отопительного периода | с 01.01.2016 по 30.06.2016 | 1 | 208 | 129 | 100 | 81 | 71 |
с 01.07.2016 по 31.12.2016 | 223 | 138 | 107 | 87 | 76 | |||
с 01.01.2017 | 238 | 148 | 114 | 93 | 81 | |||
с 01.01.2016 по 30.06.2016 | 2 | 269 | 167 | 129 | 105 | 91 | ||
с 01.07.2016 по 31.12.2016 | 288 | 179 | 138 | 112 | 98 | |||
с 01.01.2017 | 307 | 191 | 148 | 120 | 104 | |||
с 01.01.2016 по 30.06.2016 | 3 | 304 | 189 | 146 | 119 | 103 | ||
с 01.07.2016 по 31.12.2016 | 326 | 202 | 157 | 127 | 111 | |||
с 01.01.2017 | 348 | 216 | 167 | 136 | 118 | |||
с 01.01.2016 по 30.06.2016 | 4 и более | 329 | 204 | 158 | 128 | 112 | ||
с 01.07.2016 по 31.12.2016 | 353 | 219 | 169 | 138 | 120 | |||
с 01.01.2017 | 376 | 233 | 181 | 147 | 128 | |||
6 | Многоквартирные дома, жилые дома, общежития квартирного типа, оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами, электроотопительными и электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения, в отопительный период | с 01.01.2016 по 30.06.2016 | 1 | 656 | 407 | 315 | 256 | 223 |
с 01.07.2016 по 31.12.2016 | 703 | 436 | 338 | 274 | 239 | |||
с 01.01.2017 | 750 | 465 | 360 | 293 | 255 | |||
с 01.01.2016 по 30.06.2016 | 2 | 775 | 480 | 372 | 302 | 263 | ||
с 01.07.2016 по 31.12.2016 | 830 | 515 | 398 | 324 | 282 | |||
с 01.01.2017 | 885 | 549 | 425 | 345 | 301 | |||
с 01.01.2016 по 30.06.2016 | 3 | 847 | 525 | 406 | 330 | 288 | ||
с 01.07.2016 по 31.12.2016 | 907 | 563 | 436 | 354 | 308 | |||
с 01.01.2017 | 968 | 600 | 465 | 377 | 329 | |||
с 01.01.2016 по 30.06.2016 | 4 и более | 899 | 558 | 432 | 351 | 306 | ||
с 01.07.2016 по 31.12.2016 | 964 | 597 | 463 | 376 | 328 | |||
с 01.01.2017 | 1028 | 637 | 493 | 401 | 349 | |||
7 | Многоквартирные дома, жилые дома, общежития квартирного типа, оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами для приготовления пищи, электроотопительными установками и не оборудованные электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения, в отопительный период | с 01.01.2016 по 30.06.2016 | 1 | 568 | 352 | 272 | 221 | 193 |
с 01.07.2016 по 31.12.2016 | 608 | 377 | 292 | 237 | 207 | |||
с 01.01.2017 | 649 | 402 | 311 | 253 | 221 | |||
с 01.01.2016 по 30.06.2016 | 2 | 670 | 415 | 322 | 261 | 228 | ||
с 01.07.2016 по 31.12.2016 | 718 | 445 | 344 | 280 | 244 | |||
с 01.01.2017 | 766 | 475 | 367 | 299 | 260 | |||
с 01.01.2016 по 30.06.2016 | 3 | 732 | 454 | 351 | 286 | 249 | ||
с 01.07.2016 по 31.12.2016 | 785 | 486 | 377 | 306 | 267 | |||
с 01.01.2017 | 837 | 519 | 402 | 326 | 285 | |||
с 01.01.2016 по 30.06.2016 | 4 и более | 778 | 482 | 373 | 303 | 264 | ||
с 01.07.2016 по 31.12.2016 | 833 | 517 | 400 | 325 | 283 | |||
с 01.01.2017 | 889 | 551 | 427 | 347 | 302 | |||
8 | Многоквартирные дома, жилые дома, общежития квартирного типа, оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами, электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения | с 01.01.2016 по 30.06.2016 | 1 | 278 | 173 | 134 | 109 | 95 |
с 01.07.2016 по 31.12.2016 | 298 | 185 | 143 | 116 | 101 | |||
с 01.01.2017 | 318 | 197 | 153 | 124 | 108 | |||
с 01.01.2016 по 30.06.2016 | 2 | 329 | 204 | 158 | 128 | 112 | ||
с 01.07.2016 по 31.12.2016 | 352 | 218 | 169 | 137 | 120 | |||
с 01.01.2017 | 376 | 233 | 180 | 146 | 128 | |||
с 01.01.2016 по 30.06.2016 | 3 | 359 | 223 | 172 | 140 | 122 | ||
с 01.07.2016 по 31.12.2016 | 385 | 239 | 185 | 150 | 131 | |||
с 01.01.2017 | 411 | 255 | 197 | 160 | 140 | |||
с 01.01.2016 по 30.06.2016 | 4 и более | 381 | 237 | 183 | 149 | 130 | ||
с 01.07.2016 по 31.12.2016 | 409 | 253 | 196 | 159 | 139 | |||
с 01.01.2017 | 436 | 270 | 209 | 170 | 148 |
3. Нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению в жилых помещениях в многоквартирных домах, включающих общежития квартирного типа, общежития коридорного, гостиничного и секционного типа на территории Астраханской области.
N п/п | Категория жилых помещений | Единица измерения | Количество человек, проживающих в помещении | Норматив потребления |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | Многоквартирные дома, жилые дома, общежития квартирного типа, не оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами для приготовления пищи, электроотопительными, электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения | кВт ч в месяц на человека | 1 | 72 |
2 | 45 | |||
3 | 35 | |||
4 | 28 | |||
5 и более | 25 | |||
2. | Многоквартирные дома, жилые дома, общежития квартирного типа, оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами для приготовления пищи и не оборудованные электроотопительными и электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения | кВт ч в месяц на человека | 1 | 122 |
2 | 76 | |||
3 | 59 | |||
4 | 48 | |||
5 и более | 42 | |||
3. | Многоквартирные дома, жилые дома, общежития квартирного типа, не оборудованные стационарными электроплитами, но оборудованные в установленном порядке электроотопительными и электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения, в отопительный период | кВт ч в месяц на человека | 1 | 406 |
2 | 252 | |||
3 | 195 | |||
4 | 158 | |||
5 и более | 138 | |||
4 | Многоквартирные дома, жилые дома, общежития квартирного типа, не оборудованные стационарными электроплитами, электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения, но оборудованные в установленном порядке электроотопительными установками, в отопительный период | кВт ч в месяц на человека | 1 | 342 |
2 | 212 | |||
3 | 164 | |||
4 | 134 | |||
5 и более | 116 | |||
5 | Многоквартирные дома, жилые дома, общежития квартирного типа, не оборудованные стационарными электроплитами, но оборудованные в установленном порядке электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения, вне отопительного периода | кВт ч в месяц на человека | 1 | 136 |
2 | 84 | |||
3 | 65 | |||
4 | 53 | |||
5 и более | 46 | |||
6 | Многоквартирные дома, жилые дома, общежития квартирного типа, оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами, электроотопительными и электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения, в отопительный период | кВт ч в месяц на человека | 1 | 456 |
2 | 283 | |||
3 | 219 | |||
4 | 178 | |||
5 и более | 155 | |||
7 | Многоквартирные дома, жилые дома, общежития квартирного типа, оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами для приготовления пищи, электроотопительными установками и не оборудованные электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения, в отопительный период | кВт ч в месяц на человека | 1 | 392 |
2 | 243 | |||
3 | 188 | |||
4 | 153 | |||
5 и более | 133 | |||
8 | Многоквартирные дома, жилые дома, общежития квартирного типа, оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами, электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения | кВт ч в месяц на человека | 1 | 186 |
2 | 115 | |||
3 | 89 | |||
4 | 72 | |||
5 и более | 63 |
4. Нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению с учетом повышающих коэффициентов в жилых помещениях в многоквартирных домах, включающих общежития квартирного типа, общежития коридорного, гостиничного и секционного типа на территории Астраханской области при наличии технической возможности установки индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета.
N п/п | Категория жилых помещений | Период действия нормативов | Единица измерения | Количество человек, проживающих в помещении | Норматив потребления |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. | Многоквартирные дома, жилые дома, общежития квартирного типа, не оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами для приготовления пищи, электроотопительными, электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения | с 01.01.2016 по 30.06.2016 | кВт ч в месяц на человека | 1 | 101 |
с 01.07.2016 по 31.12.2016 | 109 | ||||
с 01.01.2017 | 116 | ||||
с 01.01.2016 по 30.06.2016 | 2 | 63 | |||
с 01.07.2016 по 31.12.2016 | 67 | ||||
с 01.01.2017 | 72 | ||||
с 01.01.2016 по 30.06.2016 | 3 | 49 | |||
с 01.07.2016 по 31.12.2016 | 52 | ||||
с 01.01.2017 | 56 | ||||
с 01.01.2016 по 30.06.2016 | 4 | 40 | |||
с 01.07.2016 по 31.12.2016 | 42 | ||||
с 01.01.2017 | 45 | ||||
с 01.01.2016 по 30.06.2016 | 5 и более | 34 | |||
с 01.07.2016 по 31.12.2016 | 37 | ||||
с 01.01.2017 | 39 | ||||
2. | Многоквартирные дома, жилые дома, общежития квартирного типа, оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами для приготовления пищи и не оборудованные электроотопительными и электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения | с 01.01.2016 по 30.06.2016 | кВт ч в месяц на человека | 1 | 171 |
с 01.07.2016 по 31.12.2016 | 184 | ||||
с 01.01.2017 | 196 | ||||
с 01.01.2016 по 30.06.2016 | 2 | 106 | |||
с 01.07.2016 по 31.12.2016 | 114 | ||||
с 01.01.2017 | 121 | ||||
с 01.01.2016 по 30.06.2016 | 3 | 82 | |||
с 01.07.2016 по 31.12.2016 | 88 | ||||
с 01.01.2017 | 94 | ||||
с 01.01.2016 по 30.06.2016 | 4 | 67 | |||
с 01.07.2016 по 31.12.2016 | 72 | ||||
с 01.01.2017 | 76 | ||||
с 01.01.2016 по 30.06.2016 | 5 и более | 58 | |||
с 01.07.2016 по 31.12.2016 | 62 | ||||
с 01.01.2017 | 67 | ||||
3. | Многоквартирные дома, жилые дома, общежития квартирного типа, не оборудованные стационарными электроплитами, но оборудованные в установленном порядке электроотопительными и электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения, в отопительный период | с 01.01.2016 по 30.06.2016 | кВт ч в месяц на человека | 1 | 568 |
с 01.07.2016 по 31.12.2016 | 609 | ||||
с 01.01.2017 | 649 | ||||
с 01.01.2016 по 30.06.2016 | 2 | 352 | |||
с 01.07.2016 по 31.12.2016 | 377 | ||||
с 01.01.2017 | 403 | ||||
с 01.01.2016 по 30.06.2016 | 3 | 273 | |||
с 01.07.2016 по 31.12.2016 | 292 | ||||
с 01.01.2017 | 312 | ||||
с 01.01.2016 по 30.06.2016 | 4 | 187 | |||
с 01.07.2016 по 31.12.2016 | 200 | ||||
с 01.01.2017 | 214 | ||||
с 01.01.2016 по 30.06.2016 | 5 и более | 193 | |||
с 01.07.2016 по 31.12.2016 | 207 | ||||
с 01.01.2017 | 221 | ||||
4. | Многоквартирные дома, жилые дома, общежития квартирного типа, не оборудованные стационарными электроплитами, электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения, но оборудованные в установленном порядке электроотопительными установками, в отопительный период | с 01.01.2016 по 30.06.2016 | кВт ч в месяц на человека | 1 | 479 |
с 01.07.2016 по 31.12.2016 | 514 | ||||
с 01.01.2017 | 548 | ||||
с 01.01.2016 по 30.06.2016 | 2 | 297 | |||
с 01.07.2016 по 31.12.2016 | 318 | ||||
с 01.01.2017 | 340 | ||||
с 01.01.2016 по 30.06.2016 | 3 | 230 | |||
с 01.07.2016 по 31.12.2016 | 247 | ||||
с 01.01.2017 | 263 | ||||
с 01.01.2016 по 30.06.2016 | 4 | 187 | |||
с 01.07.2016 по 31.12.2016 | 200 | ||||
с 01.01.2017 | 214 | ||||
с 01.01.2016 по 30.06.2016 | 5 и более | 163 | |||
с 01.07.2016 по 31.12.2016 | 175 | ||||
с 01.01.2017 | 186 | ||||
5. | Многоквартирные дома, жилые дома, общежития квартирного типа, не оборудованные стационарными электроплитами, но оборудованные в установленном порядке электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения, вне отопительного периода | с 01.01.2016 по 30.06.2016 | кВт ч в месяц на человека | 1 | 190 |
с 01.07.2016 по 31.12.2016 | 204 | ||||
с 01.01.2017 | 217 | ||||
с 01.01.2016 по 30.06.2016 | 2 | 118 | |||
с 01.07.2016 по 31.12.2016 | 126 | ||||
с 01.01.2017 | 135 | ||||
с 01.01.2016 по 30.06.2016 | 3 | 91 | |||
с 01.07.2016 по 31.12.2016 | 98 | ||||
с 01.01.2017 | 104 | ||||
с 01.01.2016 по 30.06.2016 | 4 | 74 | |||
с 01.07.2016 по 31.12.2016 | 79 | ||||
с 01.01.2017 | 85 | ||||
с 01.01.2016 по 30.06.2016 | 5 и более | 65 | |||
с 01.07.2016 по 31.12.2016 | 69 | ||||
с 01.01.2017 | 74 | ||||
6. | Многоквартирные дома, жилые дома, общежития квартирного типа, оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами, электроотопительными и электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения, в отопительный период | с 01.01.2016 по 30.06.2016 | кВт ч в месяц на человека | 1 | 638 |
с 01.07.2016 по 31.12.2016 | 684 | ||||
с 01.01.2017 | 729 | ||||
с 01.01.2016 по 30.06.2016 | 2 | 396 | |||
с 01.07.2016 по 31.12.2016 | 424 | ||||
с 01.01.2017 | 452 | ||||
с 01.01.2016 по 30.06.2016 | 3 | 306 | |||
с 01.07.2016 по 31.12.2016 | 328 | ||||
с 01.01.2017 | 350 | ||||
с 01.01.2016 по 30.06.2016 | 4 | 249 | |||
с 01.07.2016 по 31.12.2016 | 267 | ||||
с 01.01.2017 | 284 | ||||
с 01.01.2016 по 30.06.2016 | 5 и более | 217 | |||
с 01.07.2016 по 31.12.2016 | 232 | ||||
с 01.01.2017 | 248 | ||||
7. | Многоквартирные дома, жилые дома, общежития квартирного типа, оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами для приготовления пищи, электроотопительными установками и не оборудованные электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения, в отопительный период | с 01.01.2016 по 30.06.2016 | кВт ч в месяц на человека | 1 | 549 |
с 01.07.2016 по 31.12.2016 | 589 | ||||
с 01.01.2017 | 628 | ||||
с 01.01.2016 по 30.06.2016 | 2 | 341 | |||
с 01.07.2016 по 31.12.2016 | 365 | ||||
с 01.01.2017 | 389 | ||||
с 01.01.2016 по 30.06.2016 | 3 | 264 | |||
с 01.07.2016 по 31.12.2016 | 283 | ||||
с 01.01.2017 | 301 | ||||
с 01.01.2016 по 30.06.2016 | 4 | 214 | |||
с 01.07.2016 по 31.12.2016 | 230 | ||||
с 01.01.2017 | 245 | ||||
с 01.01.2016 по 30.06.2016 | 5 и более | 187 | |||
с 01.07.2016 по 31.12.2016 | 200 | ||||
с 01.01.2017 | 213 | ||||
8. | Многоквартирные дома, жилые дома, общежития квартирного типа, оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами, электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения | с 01.01.2016 по 30.06.2016 | кВт ч в месяц на человека | 1 | 260 |
с 01.07.2016 по 31.12.2016 | 279 | ||||
с 01.01.2017 | 297 | ||||
с 01.01.2016 по 30.06.2016 | 2 | 161 | |||
с 01.07.2016 по 31.12.2016 | 173 | ||||
с 01.01.2017 | 184 | ||||
с 01.01.2016 по 30.06.2016 | 3 | 125 | |||
с 01.07.2016 по 31.12.2016 | 134 | ||||
с 01.01.2017 | 143 | ||||
с 01.01.2016 по 30.06.2016 | 4 | 101 | |||
с 01.07.2016 по 31.12.2016 | 109 | ||||
с 01.01.2017 | 116 | ||||
с 01.01.2016 по 30.06.2016 | 5 и более | 88 | |||
с 01.07.2016 по 31.12.2016 | 95 | ||||
с 01.01.2017 | 101 |
5. Нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению на общедомовые нужды на территории Астраханской области.
N п/п | Категория многоквартирных домов | Единица измерения | Норматив потребления |
1. | Многоквартирные дома, не оборудованные лифтами и электроотопительными и электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения | кВт ч в месяц на кв. метр | 1.6 |
2. | Многоквартирные дома, оборудованные лифтами и не оборудованные электроотопительными и электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения | кВт ч в месяц на кв. метр | 2.3 |
3. | Многоквартирные дома, не оборудованные лифтами и оборудованные электроотопительными и (или) электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения, в отопительный период | кВт ч в месяц на кв. метр | 1.6 |
4. | Многоквартирные дома, не оборудованные лифтами и оборудованные электроотопительными и (или) электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения, вне отопительного периода | кВт ч в месяц на кв. метр | 2.3 |
6. Нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению на общедомовые нужды с учетом повышающих коэффициентов на территории Астраханской области при наличии технической возможности установки коллективных (общедомовых) приборов учета.
N п/п | Категория многоквартирных домов | Период действия нормативов | Норматив потребления, кВт ч в месяц на кв. метр |
1. | Многоквартирные дома, не оборудованные лифтами и электроотопительными и электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения | с 01.01.2016 по 30.06.2016 | 2.24 |
с 01.07.2016 по 31.12.2016 | 2.4 | ||
с 01.01.2017 | 2.56 | ||
2. | Многоквартирные дома, оборудованные лифтами и не оборудованные электроотопительными и электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения | с 01.01.2016 по 30.06.2016 | 3.22 |
с 01.07.2016 по 31.12.2016 | 3.45 | ||
с 01.01.2017 | 3.68 | ||
3. | Многоквартирные дома, не оборудованные лифтами и оборудованные электроотопительными и (или) электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения, в отопительный период | с 01.01.2016 по 30.06.2016 | 2.24 |
с 01.07.2016 по 31.12.2016 | 2.4 | ||
с 01.01.2017 | 2.56 | ||
4. | Многоквартирные дома, не оборудованные лифтами и оборудованные электроотопительными и (или) электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения, вне отопительного периода | с 01.01.2016 по 30.06.2016 | 3.22 |
с 01.07.2016 по 31.12.2016 | 3.45 | ||
с 01.01.2017 | 3.68 |
7. Нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению при использовании надворных построек, расположенных на земельном участке на территории Астраханской области.
N п/п | Направление использования коммунального ресурса | Единица измерения | Расход | |||
Коровы, лошади | Свиньи | Овцы, козы | Птицы, кролики, норки | |||
1. | Освещение в целях содержания сельскохозяйственных животных | кВт ч в месяц на голову животного | 0.83 | 0.83 | 0.17 | 0.33 |
2 | Приготовление пищи для сельскохозяйственных животных | кВт ч в месяц на голову животного | 2.25 | 2.25 | — | — |
3 | Подогрев воды для сельскохозяйственных животных | кВт ч в месяц на голову животного | 3.33 | 3.50 | — | — |
4 | Обогрев молодняка | кВт ч в месяц на голову животного | — | 1.04 | — | 0.33 |
5 | Доение коров, сепарирование, стрижка овец | кВт ч в месяц на голову животного | 0.25 | — | 0.17 | — |
6 | Инкубация | кВт ч в месяц на голову животного | — | — | — | 0.83 |
7 | Водоснабжение | кВт ч в месяц на голову животного | 1.25 | 0.58 | 0.42 | 0.17 |
8. Нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению при использовании надворных построек с учетом повышающих коэффициентов, расположенных на земельном участке на территории Астраханской области при наличии технической возможности установки индивидуальных приборов учета.
N п/п | Направление использования коммунального ресурса | Период действия нормативов | Норматив потребления, кВт ч в месяц на голову животного | |||
Коровы, лошади | Свиньи | Овцы, козы | Птицы, кролики, норки | |||
